Bom dia, Ana.
Vendas dos últimos 6 meses
em reaisSeu nível
OuroÚltimo pedido
Em trânsitoDe onde vieram suas vendas
últimos 6 mesesRecomeçar um pedido
Desempenho
Faturamento por canal
Seus produtos mais vendidos
unidadesMeta do trimestre
No ritmoCatálogo
Fechar pedido
| Produto | Qtd. | Unitário | Total | |
|---|---|---|---|---|
Cappuccino Capzo Clássica · Caixa 12 un CPZ-CLA-C12 | 3 | R$ 170,40 | R$ 511,20 | |
Cappuccino Capzo Baunilha · Sachê 200g CPZ-BAU-200 | 24 | R$ 14,20 | R$ 340,80 | |
Kit Degustação Capzo · 5 un CPZ-KIT-5 | 5 | R$ 61,70 | R$ 308,50 |
Entrega
Pagamento
Resumo
O estoque é reconfirmado na fábrica antes da cobrança.
Aproveite e leve
Meus pedidos
| Pedido | Data | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| #4821 | 09/08 | Em trânsito | R$ 1.248,00 | |
| #4776 | 28/07 | Entregue | R$ 942,50 | |
| #4712 | 14/07 | Entregue | R$ 1.630,80 | |
| #4655 | 02/07 | Entregue | R$ 728,00 | |
| #4610 | 19/06 | Cancelado | R$ 310,00 |
Pedido #4821
Em trânsitoMeu link de vendas
Compartilhe seu link. O cliente compra direto no site, a fábrica separa, emite a nota e entrega. Sua comissão entra automaticamente.
Visitas e pedidos pelo seu link
Como a comissão é calculada
Vendas recentes pelo link
| Pedido | Cliente | Data | Situação | Venda | Sua comissão |
|---|---|---|---|---|---|
| #L2291 | Marina C. | 13/08 | Aguardando envio | R$ 189,00 | R$ 32,13 |
| #L2288 | Roberto A. | 12/08 | Em trânsito | R$ 342,50 | R$ 58,23 |
| #L2280 | Café da Praça | 10/08 | Entregue | R$ 1.120,00 | R$ 190,40 |
| #L2271 | Juliana P. | 08/08 | Entregue | R$ 96,00 | R$ 16,32 |
Comissões
Comissão recebida por mês
em reaisExtrato
| Competência | Vendas | Base | Comissão | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | 18 | R$ 7.556,00 | R$ 1.284,60 | Em aberto |
| Julho/2026 | 22 | R$ 9.240,00 | R$ 1.570,80 | Pago em 05/08 |
| Junho/2026 | 19 | R$ 7.890,00 | R$ 1.341,30 | Pago em 05/07 |
| Maio/2026 | 15 | R$ 6.120,00 | R$ 1.040,40 | Pago em 05/06 |
Promoções exclusivas
Leve 3, pague 2 na linha Premium
Válido para Bag 1kg das versões Vanilla, Chocolate Belga e Avelã.
Cupom AGOSTO10
10% adicional em pedidos acima de R$ 600. Acumula com o desconto do seu nível.
Frete grátis acima de R$ 400
Benefício automático do nível Ouro para as regiões Sudeste e Sul.
Sua tabela de preços
| Nível | Desconto | Pedido mínimo | Frete grátis | Boleto 28 dias |
|---|---|---|---|---|
| Bronze | 25% | R$ 150 | — | — |
| Prata | 32% | R$ 150 | Acima de R$ 700 | — |
| Ouro você | 38% | R$ 300 | Acima de R$ 400 | — |
| Diamante | 42% | R$ 500 | Sempre | Liberado |
Treinamento
Módulo 8 · Como montar uma degustação que vende
18 min restantes de 26 min
Trilha do revendedor
1 · Conhecendo a Capzo
Origem, linhas de produto e posicionamento.
2 · Preparo perfeito
Proporção, temperatura e finalização.
3 · Precificação e margem
Quanto cobrar sem perder o cliente.
4 · Abordagem em cafeterias
Roteiro de visita e material de apoio.
5 · Vendendo pelo seu link
Como divulgar sem parecer spam.
6 · Conteúdo para redes
Fotos, legendas e calendário pronto.
7 · Pós-venda e recompra
O que dizer 15 dias depois da entrega.
8 · Degustação que vende
Montagem, custo e conversão.
9 · Atendendo grandes contas
Disponível ao concluir a trilha básica.
Certificado Revendedor Capzo
Conclua o módulo 8 para emitir o seu e desbloquear a trilha avançada.
Materiais para baixar
Tabela de preços sugeridos
Fotos dos produtos
Cardápio para imprimir
Artes para Instagram
Recompensas
Seus pontos
1 ponto a cada R$ 1 compradoCampanha Campos do Jordão
28 diasOs 20 revendedores com maior crescimento no trimestre ganham a viagem com acompanhante.
Catálogo de prêmios
Kit degustação
Display de balcão
Kit Barista completo
Máquina profissional
Ranking do trimestre
| # | Revendedor | Cidade | Crescimento | Faturamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrícia L. | Belo Horizonte/MG | +68% | R$ 41.200 |
| 2 | Carlos M. | Curitiba/PR | +61% | R$ 38.940 |
| 3 | Fernanda R. | Recife/PE | +57% | R$ 35.100 |
| 12 | Ana Souza você | Campinas/SP | +31% | R$ 18.420 |
| 13 | Marcos T. | Goiânia/GO | +30% | R$ 18.010 |
Minha conta
Situação do cadastro
AprovadoRecebimento de comissão
Visão geral da rede
Faturamento da rede por mês
Pedidos por situação
agoraMaiores revendedores do mês
faturamento em reaisIntegração Bling
OperandoPrecisa da sua atenção
Revendedores
| Candidato | Cidade | Perfil | Documentos | Solicitado | Decisão |
|---|---|---|---|---|---|
Bruno Almeida CNPJ 41.882.330/0001-12 |
Ribeirão Preto/SP | Cafeteria | Completos | 13/08 | |
Luciana Prado CPF 322.887.140-08 |
Salvador/BA | Venda direta | Falta comprovante | 12/08 | |
Mercado Bom Preço CNPJ 22.104.556/0001-90 |
Londrina/PR | Varejo | Completos | 11/08 | |
Tiago Nunes CPF 909.221.330-71 |
Fortaleza/CE | Venda direta | Completos | 10/08 |
Ficha do revendedor
Faturamento de Ana Souza
últimos 6 mesesPedidos
| Pedido | Revendedor | Origem | Situação | Bling | Valor | Comissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4834 | Carlos M. | Revenda | Aguardando pagamento | Na fila | R$ 2.180,00 | — |
| #L2291 | Ana Souza | Link pessoal | Aguardando envio | NF 18.512 | R$ 189,00 | R$ 32,13 |
| #4831 | Patrícia L. | Revenda | Em trânsito | NF 18.508 | R$ 3.420,00 | — |
| #L2288 | Ana Souza | Link pessoal | Em trânsito | NF 18.501 | R$ 342,50 | R$ 58,23 |
| #4821 | Ana Souza | Revenda | Em trânsito | NF 18.442 | R$ 1.248,00 | — |
| #4819 | Fernanda R. | Revenda | Entregue | NF 18.430 | R$ 1.905,00 | — |
| #L2280 | Ana Souza | Link pessoal | Entregue | NF 18.419 | R$ 1.120,00 | R$ 190,40 |
Produtos e estoque
Produtos, preços e estoque vêm do Bling e não são editados aqui. O que a empresa controla neste portal é a vitrine: o que aparece, para quem aparece e com qual desconto.
| Produto | Código | Estoque | Vitrine | Preço cheio | Bronze | Ouro | Diamante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cappuccino Capzo Clássica · Sachê 200g | CPZ-CLA-200 | 2.840 | Visível | R$ 22,90 | R$ 17,18 | R$ 14,20 | R$ 13,28 |
| Cappuccino Capzo Baunilha · Sachê 200g | CPZ-BAU-200 | 1.962 | Visível | R$ 22,90 | R$ 17,18 | R$ 14,20 | R$ 13,28 |
| Kit Degustação Capzo · 5 un | CPZ-KIT-5 | 418 | Visível | R$ 99,50 | R$ 74,63 | R$ 61,70 | R$ 57,71 |
| Cappuccino Capzo Clássica · Caixa 12 un | CPZ-CLA-C12 | 236 | Visível | R$ 274,80 | R$ 206,10 | R$ 170,40 | R$ 159,38 |
| Cappuccino Capzo Baunilha · Caixa 12 un | CPZ-BAU-C12 | 31 | Visível | R$ 274,80 | R$ 206,10 | R$ 170,40 | R$ 159,38 |
| Cappuccino Capzo Clássica · Máster 24 un | CPZ-CLA-M24 | 118 | Só Ouro+ | R$ 549,60 | — | R$ 327,60 | R$ 318,77 |
| Cappuccino Capzo Baunilha · Máster 24 un | CPZ-BAU-M24 | 0 | Oculto | R$ 549,60 | — | R$ 327,60 | R$ 318,77 |
Comissões a pagar
| Revendedor | Vendas | Base | % | Comissão | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrícia L. | 41 | R$ 18.220,00 | 17% | R$ 3.097,40 | Liberada | |
| Carlos M. | 38 | R$ 16.940,00 | 17% | R$ 2.879,80 | Liberada | |
| Fernanda R. | 33 | R$ 14.100,00 | 15% | R$ 2.115,00 | Liberada | |
| Ana Souza | 18 | R$ 7.556,00 | 17% | R$ 1.284,60 | Liberada | |
| Marcos T. | 14 | R$ 5.980,00 | 15% | R$ 897,00 | Em maturação |
Promoções e preços
| Promoção | Tipo | Público | Período | Usos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Leve 3, pague 2 — linha Premium | Quantidade | Ouro e Diamante | 01/08 – 20/08 | 142 | Ativa |
| Cupom AGOSTO10 | Cupom · 10% | Todos | 01/08 – 31/08 | 386 | Ativa |
| Frete grátis acima de R$ 400 | Frete | Ouro e Diamante | permanente | 918 | Ativa |
| Kit de entrada — primeiro pedido | Desconto · 15% | Bronze | permanente | 44 | Ativa |
| Julho Premiado | Pontos em dobro | Todos | 01/07 – 31/07 | 612 | Encerrada |
Regras de nível
| Nível | Compra mín. em 90 dias | Desconto | Comissão link | Frete grátis | Boleto 28 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | R$ 0 | 25% | 12% | — | — | |
| Prata | R$ 8.000 | 32% | 14% | Acima de R$ 700 | — | |
| Ouro | R$ 15.000 | 38% | 17% | Acima de R$ 400 | — | |
| Diamante | R$ 25.000 | 42% | 20% | Sempre | Liberado |
Liberação de boleto bancário
Regra de créditoTreinamentos
Módulos
| Módulo | Duração | Público | Conclusão | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Conhecendo a Capzo | 12 min | Todos | 94% | Publicado |
| 2 · Preparo perfeito | 19 min | Todos | 88% | Publicado |
| 3 · Precificação e margem | 22 min | Todos | 71% | Publicado |
| 8 · Degustação que vende | 26 min | Todos | 34% | Publicado |
| 9 · Grandes contas | 31 min | Ouro e Diamante | 12% | Publicado |
| 13 · Vendas de fim de ano | 17 min | Todos | — | Rascunho |
Quem não está assistindo
Revendedores ativos com menos de 30% da trilha concluída.
Materiais
Pontos e prêmios
Regras de pontuação
Campanha Campos do Jordão
AtivaResgates aguardando envio
| Revendedor | Prêmio | Pontos | Solicitado | |
|---|---|---|---|---|
| Juliana P. | Kit Barista completo | 10.000 | 13/08 | |
| Café da Praça | Display de balcão | 5.500 | 12/08 | |
| Roberto A. | Kit degustação | 3.000 | 11/08 |
Integração com o Bling
Esta tela existe para que a empresa saiba, a qualquer momento, se o portal e o ERP estão conversando — sem depender de ninguém para descobrir.
Chamadas ao Bling por hora
limite diário: 120.000O que sincroniza, e quando
Registro de eventos
| Horário | Evento | Itens | Resultado |
|---|---|---|---|
| 09:41 | Sincronização de estoque | 312 | Concluída |
| 09:38 | Pedido #4834 enviado | 1 | Concluída |
| 09:31 | Sincronização de estoque | 312 | Concluída |
| 09:22 | Renovação de autorização | — | Concluída |
| 08:14 | Sincronização de preços | 312 | Concluída |
| 03:02 | Limite de requisições atingido | — | Repetida em 40s |
| 03:01 | Sincronização de produtos | 312 | Concluída |
Alertas automáticos
Quem é avisado quando algo dá errado, antes de virar problema.